Language Flow — the last 30 days in numbers
On Polymemo, readers pay to read memos written in other languages. Over the last 30 days, 414 paid reads crossed a language border, across 68 language pairs — written in 15 languages and read in 19 languages, earning 150 writers points from 280 readers.
Most read language pairs
Paid cross-language reads by language pair| Written in → Read in | Paid reads | Points |
|---|
| English → French | 48 | 379 |
| English → Spanish | 39 | 239 |
| Spanish → French | 32 | 354 |
| Spanish → English | 28 | 67 |
| French → Spanish | 23 | 42 |
| French → English | 22 | 158 |
| English → Arabic | 21 | 150 |
| Spanish → Japanese | 16 | 70 |
| English → Portuguese | 14 | 124 |
| English → Japanese | 13 | 88 |
| French → Japanese | 10 | 101 |
| English → Italian | 9 | 68 |
| Portuguese → Spanish | 8 | 29 |
| Japanese → English | 8 | 12 |
| Vietnamese → English | 8 | 11 |
| Portuguese → French | 7 | 24 |
| English → Vietnamese | 5 | 48 |
| Portuguese → English | 5 | 19 |
| Japanese → French | 5 | 9 |
| French → Arabic | 5 | 5 |
| Italian → Japanese | 4 | 24 |
| Arabic → Japanese | 4 | 24 |
| Arabic → French | 4 | 22 |
| European Portuguese → French | 4 | 10 |
| Portuguese → Japanese | 4 | 10 |
Languages written in
Paid reads by the language the memo was written in| Language | Paid reads |
|---|
| English | 162 |
| Spanish | 86 |
| French | 61 |
| Portuguese | 28 |
| Japanese | 22 |
| Vietnamese | 12 |
| Arabic | 12 |
| European Portuguese | 10 |
| Italian | 6 |
| Azerbaijani | 5 |
| Bangla | 5 |
| German | 2 |
| Swedish | 1 |
| Indonesian | 1 |
| Bangla (Latin) | 1 |
Figures cover the last 30 days and update continuously. A paid read means a reader spent points to open a memo; cross-language means the memo was written in a different language than the one the reader reads in.